rys.1 Tulejki zaciskowe - wymiary, widok ogólny GWINT ZEWNĘTRZNY
rys.2 Tuleje podające - wymiary, widok ogólny GWINT ZEWNĘTRZNY
Tuleje zaciskowe | Tuleje podające | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa kod | Model automatu | Ød mm | ØD mm | L mm | G gwint | α kąt° | Nazwa kod | Ød mm | ØD mm | L mm | G gwint |
9014E | 5/8" | 29,4 | 38,1 | 93 | wewn. i zewn. 26,2x24 55° L |
15 | 9260E | 21,6 | 21,6 | 86 | zewn. 19,6x24 L |
9034E | 1" | 41,3 | 54,5 | 131,7 | wewn. i zewn. 1,484"x1/24" 55° L | 15 | 9276E | 31 | 31,75 | 133,75 | zewn.1,184"x1/24" L |
9072E | 1 3/8" | 55,45 | 66,4 | 117,5 | wewn. i zewn. 50,82x22 55° |
15 | 9318E | 41 | 42,7 | 117,1 | zewn. 1 19/32"x22 L |
9111E | 1 3/4" | 64,2 | 78,7 | 127 | wewn. i zewn. 60,3x16 55° |
15 | 9362E | 51,6 | 52,2 | 127 | zewn. 49,99x22 L |
Pozostałe tuleje nie występujące w tabeli na zapytanie. Firma FATPOL jest producentem tulei specjalnych wg wzoru i dokumentacji klienta.