rys.1 Tulejki zaciskowe - wymiary, widok ogólny GWINT ZEWNĘTRZNY
rys.2 Tuleje podające - wymiary, widok ogólny GWINT ZEWNĘTRZNY
Tuleje zaciskowe | Tuleje podające | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa kod | Model automatu | Ød mm | ØD mm | L mm | G gwint | α kąt° | Nazwa kod | Ød mm | ØD mm | L mm | G gwint |
9035S | AN 6x25 | 42 | 50 | 130 | M38x1,5 | 15 | 9273S | 31,6 | 31,5 | 115 | M30x1 L |
9038S | SAY 6x25 | 42 | 52 | 130 | M39x1,5 | 15 | 9273S | 31,6 | 31,5 | 115 | M30x1 L |
9041S | DAM 4x25 | 48 | 63 | 115 | M40x1,5 L | 15 | 9283S | 32 | 38 | 120 | M32x1,5 L |
9068S | DAM 6x32, DAM 6x33 | 53 | 69,3 | 130 | M48x1,5 L | 15 | 9328S | 39,6 | 43 | 132 | M40x1,5 L |
9090S | AN 6x40, SAT 6x40 | 60 | 77,8 | 170 | M56x1,5 | 15 | 9340S | 45 | 49,5 | 142 | M48x1,5 L |
9108S | DAM 6x40, DAM 6x42 | 62 | 82,5 | 180 | M58x1,0 L | 15 | 9365S | 50 | 55 | 170 | M52x1,5 L |
9152S | DAM 6x50 | 75 | 97,8 | 178 | M68x1,5 L | 15 | 9406S | 57 | 64 | 180 | M58x1,5 L |
9177S | DAM 6x63 | 90 | 106 | 180 | M85x2 L | 15 | 9449S | 72 | 78 | 176 | M72x1,5 L |
9201S | DAM 6x80 | 109 | 138,3 | 232 | M102x1,5 L | 15 | 9476S | 91 | 96 | 221 | M92x1,5 L |
9221S | DAM 6x100 | 135 | 155 | 280 | M125x1,5 L | 15 | 9498S | 114 | 120 | 280 | M110x1,5 L |
Pozostałe tuleje nie występujące w tabeli na zapytanie. Firma FATPOL jest producentem tulei specjalnych wg wzoru i dokumentacji klienta.