- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Blokady łożysk do frezów
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|
Kod produktu | B [mm] |
---|---|
541.001.00 | 6,35 |
541.002.00 | 12,7 |
541.003.00 | 6 |
541.004.00 | 8 |
541.005.00 | 12 |
541.006.00 | 9,5 |
Nakrętki
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|
Kod produktu | Wymiar |
---|---|
990.020.00 | M8 |
990.022.00 | M12x1,25mm |
990.092.00 | M4 |
990.095.00 | M6 |
Płytki wymienne do fazowania i frezowania
Właściwości i zastosowanie:
|
Produkty |
|||||
Kod produktu | Symbol | L [mm] | H [mm] | K [mm] | A [°] |
---|---|---|---|---|---|
30122 | HC05 | 30 | 12 | 1,5 | 35 |
50122 | HC05 | 50 | 12 | 1,5 | 35 |
283127 | HC05 | 28,3 | 12 | 1,5 | 35 |
330122 | MG06 | 30 | 12 | 1,5 | 35 |
350122 | MG06 | 50 | 12 | 1,5 | 35 |
Specyfikacja techniczna |
|||
HC05 | Twardość (HV10): 1,760 - wytrzymałość na zginanie (N/mm2): 2,100 | ||
---|---|---|---|
MG06 | Twardość (HV10): 1,680 - wytrzymałość na zginanie (N/mm2): 3,700 | ||
SMG02 | Twardość (HV10): 3,500 - wytrzymałość na zginanie (N/mm2): 2,100 | ||
UMG0 | Twardość (HV10): 2,550 - wytrzymałość na zginanie (N/mm2): 3,200 |
Zastosowanie |
||||
Materiał | Symbol | |||
---|---|---|---|---|
HC05 | MG06 | SMG02 | UMG04 | |
Drewno miękkie, suche | ? | |||
Drewno miękkie, mokre | ? | |||
Drewno liściaste, suche | ? | ? | ||
Drewno liściaste, mokre | ? | ? | ||
Płyta wiórowa | ? | ? | ? | |
MDF | ? | ? | ? | |
HDF | ? | ? | ||
Materiały ścierne | ? | |||
? Doskonałe |
Frezy do aluminium HS, seria krótka i długa
Frezy do aluminium HS, seria krótka |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Frezy do aluminium HS, seria długa |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRZYKŁADOWE PRODUKTY |
|
188.051.51 |
188.100.51 |
Seria krótka |
|||||||||
Kod produktu | D [mm] | I [mm] | I1 [mm] | L [mm] | S [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.030.51 | 3 | 12 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.040.51 | 4 | 12 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.041.51 | 4 | 40 | - | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
188.050.51 | 5 | 14 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.051.51 | 5 | 40 | - | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
188.060.51 | 6 | 14 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.061.51 | 6 | 40 | - | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
188.070.51 | 7 | 14 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.080.51 | 8 | 14 | - | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
188.081.51 | 8 | 40 | - | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
188.090.51 | 9 | 14 | - | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
188.100.51 | 10 | 14 | - | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
188.120.51 | 12 | 14 | - | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
Seria długa |
|||||||||
189.040.51 | 4 | 46 | 16 | 90 | 8 | ? | ? | ? | |
189.050.51 | 5 | 35 | 18 | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
189.051.51 | 5 | 35 | 14 | 120 | 8 | ? | ? | ? | |
189.052.51 | 5 | 55 | 16 | 90 | 8 | ? | ? | ? | |
189.060.51 | 6 | 45 | 16 | 90 | 8 | ? | ? | ? | |
189.080.51 | 8 | 68 | 14 | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
189.081.51 | 8 | 55 | 14 | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
189.100.51 | 10 | 95 | 14 | 120 | 10 | ? | ? | ? | |
189.101.51 | 10 | 70 | 30 | 100 | 10 | ? | ? | ? |
Linia bazowa mocowania freza |