Frezy do aluminium HS, seria krótka |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Frezy do aluminium HS, seria długa |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRZYKŁADOWE PRODUKTY |
|
188.051.51 |
188.100.51 |
Seria krótka |
|||||||||
Kod produktu | D [mm] | I [mm] | I1 [mm] | L [mm] | S [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.030.51 | 3 | 12 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.040.51 | 4 | 12 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.041.51 | 4 | 40 | - | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
188.050.51 | 5 | 14 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.051.51 | 5 | 40 | - | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
188.060.51 | 6 | 14 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.061.51 | 6 | 40 | - | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
188.070.51 | 7 | 14 | - | 60 | 8 | ? | ? | ? | |
188.080.51 | 8 | 14 | - | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
188.081.51 | 8 | 40 | - | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
188.090.51 | 9 | 14 | - | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
188.100.51 | 10 | 14 | - | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
188.120.51 | 12 | 14 | - | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
Seria długa |
|||||||||
189.040.51 | 4 | 46 | 16 | 90 | 8 | ? | ? | ? | |
189.050.51 | 5 | 35 | 18 | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
189.051.51 | 5 | 35 | 14 | 120 | 8 | ? | ? | ? | |
189.052.51 | 5 | 55 | 16 | 90 | 8 | ? | ? | ? | |
189.060.51 | 6 | 45 | 16 | 90 | 8 | ? | ? | ? | |
189.080.51 | 8 | 68 | 14 | 100 | 8 | ? | ? | ? | |
189.081.51 | 8 | 55 | 14 | 80 | 8 | ? | ? | ? | |
189.100.51 | 10 | 95 | 14 | 120 | 10 | ? | ? | ? | |
189.101.51 | 10 | 70 | 30 | 100 | 10 | ? | ? | ? |
Linia bazowa mocowania freza |