Właściwości i zastosowanie:

  • Frezy do kanałów pod rynienki i kable
  • Narzędzie z ostrzami z węglika
  • Występuje ogranicznik posuwu
  • Obroty prawe
  • Lista oznaczeń

 

Produkty

Kod produktu D [mm] I [mm] L [mm] R [mm] S [mm] cmt oznaczenie 007 cmt oznaczenie 001 cmt oznaczenie 018 cmt oznaczenie 028
968.127.11 12,7 11 57,15 6,35 8 ? ? ? ?
968.158.11 15,88 14,2 60,3 7,94 8 ? ? ? ?
968.190.11 19,05 17,4 63,5 9,52 8 ? ? ? ?
968.754.11 25,4 23,5 70 12,7 12 ? ? ? ?
868.627.11 12,7 11 57,15 6,35 12,7 ? ? ? ?
868.658.11 15,88 14,2 60,3 7,94 12,7 ? ? ? ?
868.690.11 19,05 17,4 63,5 9,52 12,7 ? ? ? ?
868.754.11 25,4 23,5 70 12,7 12,7 ? ? ? ?
Powrót na górę strony

 

cmt wiertlo 96812711 schemat
cmt wiertlo linia bazowa