Frezy fazujące |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Frezy profilujące |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Frezy proste |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Frezy zaokrąglajace |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Zestaw do wręgowania |
|
Właściwości i zastosowanie:
Zawartość zestawu:
|
Produkty |
|||||||||||||
Kod produktu | D [mm] |
R [mm] |
I [mm] |
L [mm] |
S [mm] |
Typ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656.190.11 | 19 | - | 28,3 | 69 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
656.692.11 | 19 | - | 48,3 | 100 | 12 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
657.191.11 | 19 | - | 30 | 74 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
657.991.11 | 19 | - | 50 | 112 | 12 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
706.095.11 | 9,5 | - | 25,4 | 68,2 | 6 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
738.167.11 | 16,7 | 2 | 12,7 | - | 6 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
738.187.11 | 18,7 | 3 | 12,7 | - | 6 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
906.095.11 | 9,5 | - | 25,4 | 68,2 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.096.11 | 9,5 | - | 12,7 | 55,5 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.127.11 | 12,7 | - | 25,4 | 70,7 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.128.11 | 12,7 | - | 12,7 | 57,8 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.190.11 | 19 | - | 16 | 57,1 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.191.11 | 19 | - | 25,4 | 73,9 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.629.11 | 12,7 | - | 38,1 | 94 | 12 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.630.11 | 12,7 | - | 50,8 | 103,7 | 12 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.690.11 | 19 | - | 50,8 | 109,5 | 12 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
906.691.11 | 19 | - | 25,4 | 86,5 | 12 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
911.160.11B | 16 | - | 20 | 57 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
911.220.11B | 22 | - | 20 | 57 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
912.160.11B | 16 | - | 31,7 | 66,5 | 8 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
912.691.11B | 19 | - | 50,8 | 92 | 12 | prosty | ? | ? | ? | ? | |||
935.001.11 | 34,9 | - | 12,7 | - | 8 | do wręgowania | ? | ? | ? | ? | ? | ||
936.130.11 | 19 | - | 11,5 | 54,9 | 8 | fazujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
936.190.11 | 22,2 | - | 10 | 54,9 | 8 | fazujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
936.420.11 | 45 | - | 18 | 60,2 | 8 | fazujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
936.920.11 | 45 | - | 18 | 66,5 | 12 | fazujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
936.950.11 | 65 | - | 26 | 76,7 | 12 | fazujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.160.11 | 15,9 | 1,6 | 12,7 | - | 8 | zaokrąglający | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.167.11 | 16,7 | 2 | 12,7 | - | 8 | zaokrąglający | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.187.11 | 18,7 | 3 | 12,7 | - | 8 | zaokrąglający | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.190.11 | 19,1 | 3,2 | 12,7 | - | 8 | zaokrąglający | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.222.11 | 22,2 | 4,75 | 12,7 | - | 8 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.254.11 | 25,4 | 6,35 | 12,7 | - | 8 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.285.11 | 28,6 | 8 | 12,7 | - | 8 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.317.11 | 31,7 | 9,5 | 16 | - | 8 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.380.11 | 38,1 | 12,7 | 19 | - | 8 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.445.11 | 44,5 | 16 | 22 | - | 8 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.817.11 | 31,7 | 9,5 | 16 | - | 12 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.990.11 | 50,8 | 19 | 25,4 | - | 12 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.991.11 | 57,1 | 22,2 | 28,5 | - | 12 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ||
938.992.11 | 63,5 | 25,4 | 33,3 | - | 12 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
938.996.11 | 88,9 | 38,1 | 44,4 | - | 12 | zaokrąglajacy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
940.270.11 | 28,7 | 4 | 11,5 | - | 8 | profilujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
957.501.11 | 38,5 | - | 22 | 71,1 | 12 | fazujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
957.502.11 | 31 | - | 22 | 71,1 | 12 | fazujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
959.040.11 | 28,7 | 4 | 13 | - | 8 | profilujący | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Frezy fazujące |
Frezy profilujące |
Frezy proste |
Frezy zaokrąglające |
Zestaw do wręgowania |
Linia bazowa mocowania freza |