Właściwości i zastosowanie:
- Uchwyty śrubowe 4-szczękowe z niezależnym nastawianiem szczęk, z korpusem żeliwnym
- 4 szczęki zapewniają dokładne środkowanie prostokątnych detali przy użyciu maksymalnej siły zacisku
- Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze
- Uchwyt posiada dodatkowe rowki teowe przy średnicy powyżej 1000 mm
- Montowane na wrzecionie obrabiarki przy pomocy tarczy zabierakowej na tylnej części uchwytu
- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbek na tokarkach konwencjonalnych
- Przeznaczone do mocowania przedmiotów zarówno o przekroju kwadratowym i okrągłym
4305 |
|||||||||||||
Kod produktu | Typ | ? A | B | C | D H7 | E | F | G | L | Masa [kg] | Stożek 1:4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354305110700 | 4305-800-380 | 800 | 147 | 12 | 380 | 200 | 330,2 | 4 x M24 | 93,8 | 319 | 8 | 11 | 15 |
354305121100 | 4305-1000-520 | 1000 | 155 | 12 | 520 | 190 | 463,6 | 8 x M24 | 102,8 | 410 | 11 | 15 | 20 |
354305131300 | 4305-1250-520 | 1250 | 155 | 12 | 720 | 190 | 463,6 | 8 x M24 | 102,8 | 950 | 15 | 20 | 28 |
354305150400 | 4305-1400-720 | 1400 | 180 | 12 | 720 | 578 | 647,6 | 8 x M30 | 114,0 | 1300 | 15 | 20 | 28 |
354305160600 | 4305-1600-720 | 1600 | 180 | 12 | 720 | 578 | 647,6 | 8 x M30 | 114,0 | 2250 | 20 | 28 | - |
354305170800 | 4305-1800-720 | 1800 | 180 | 12 | 720 | 578 | 647,6 | 8 x M30 | 114,0 | 2960 | 20 | 28 | - |
354305180000 | 4305-2000-720 | 2000 | 210 | 12 | 720 | 578 | 647,6 | 8 x M30 | 114,0 | 3255 | 20 | 28 | - |
Zakres mocowania |
|||
Wielkość uchwytu [mm] |
d1 min. | d2 max. | Max. wysięg szczęk [mm] |
---|---|---|---|
85 | 3 | 85 | 101 |
100 | 3 | 100 | 116 |
125 | 8 | 125 | 150 |
160 | 8 | 160 | 185 |
200 | 10 | 200 | 235 |
250 | 10 | 250 | 296 |
315 | 15 | 315 | 369 |
350 | 15 | 350 | 404 |
400 | 20 | 400 | 465 |
500 | 45 | 500 | 570 |
630 | 50 | 630 | 720 |
800 | 50 | 800 | 900 |
1000 | 170 | 1000 | 1090 |
1250 | 170 | 1250 | 1340 |
1400 | 470 | 1400 | 1515 |
1600 | 470 | 1600 | 1715 |
1800 | 470 | 1800 | 1920 |
2000 | 470 | 2000 | 2120 |
Maksymalne prędkości obrotowe (obr/min) |
||
Wielkość uchwytu [mm] |
Max. obr./min. | |
---|---|---|
korpus stalowy | korpus żeliwny | |
80 | 7640 | - |
85 | 7190 | - |
100 | 6120 | - |
125 | 4890 | - |
140 | 4370 | - |
160 | 3820 | - |
200 | 3060 | 1800 |
250 | 2450 | 1500 |
315 | 1940 | 1200 |
400 | 1530 | 860 |
500 | 1220 | 690 |
630 | 970 | 550 |
800 | 760 | 430 |
1000 | 610 | 340 |
1250 | 490 | 280 |
1400 | 440 | 250 |
1600 | 380 | 220 |
1800 | 340 | 190 |
2000 | 300 | 170 |