Właściwości i zastosowanie:
- Uchwyty śrubowe 4-szczękowe z niezależnym nastawianiem szczęk, z korpusem żeliwnym
- W uchwytach do wielkości 160 mm korpusy są wykonane ze stali
- 4 szczęki zapewniają dokładne środkowanie prostokątnych detali przy użyciu maksymalnej siły zacisku
- Uchwyty o wielkości 250 mm i powyżej posiadają rowki teowe umożliwiające zastosowanie dodatkowych elementów mocujących
- Mocowane bezpośrednio na obrabiarkę do końcówki wrzeciona typu bagnetowego
- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbek na tokarkach konwencjonalnych
- Przeznaczone do mocowania przedmiotów zarówno o przekroju kwadratowym i okrągłym
Opcje:
- Szczęki jednolite twarde
- Wymiar uchwytu: na specjalne życzenie oferujemy wielkości od 800 mm do 1250 mm włącznie
- Konstrukcja uchwytu: nasi inżynierowie mogą wprowadzić zmiany konstrukcyjne stosownie do Państwa potrzeb
4334 |
||||||||||
Kod produktu | Typ | A | Stożek 1:4 | B | E | F | Śruby | J |
L |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354334050700 | 4334-200-4 | 200 | 4 | 80 | 50,0 | 85,0 | 3 | 40,3 | 46,4 | 16,5 |
354334060900 | 4334-200-5 | 200 | 5 | 80 | 50,0 | 104,8 | 4 | 40,3 | 46,4 | 16,5 |
354334070000 | 4334-200-6 | 200 | 6 | 80 | 50,0 | 133,4 | 4 | 40,3 | 46,4 | 16,5 |
354334080200 | 4334-250-5 | 250 | 5 | 85 | 65,0 | 104,8 | 4 | 40,3 | 60,4 | 27,5 |
354334090400 | 4334-250-6 | 250 | 6 | 85 | 65,0 | 133,4 | 4 | 40,3 | 60,4 | 27,5 |
354334100900 | 4334-250-8 | 250 | 8 | 85 | 65,0 | 171,4 | 4 | 40,3 | 60,4 | 27,5 |
354334110000 | 4334-315-5 | 315 | 5 | 95 | 80,0 | 104,8 | 4 | 49,8 | 60,9 | 39,5 |
354334120200 | 4334-315-6 | 315 | 6 | 95 | 80,0 | 133,4 | 4 | 49,8 | 60,9 | 39,5 |
354334130400 | 4334-315-8 | 315 | 8 | 95 | 80,0 | 171,4 | 4 | 49,8 | 60,9 | 39,5 |
354334131700 | 4334-315-11 | 315 | 11 | 95 | 80,0 | 235,0 | 6 | 49,8 | 60,9 | 39,5 |
354334280400 | 4334-400-5 | 400 | 5 | 105 | 79,5 | 104,8 | 4 | 49,8 | 72,3 | 60,0 |
354334140600 | 4334-400-6 | 400 | 6 | 105 | 100,0 | 133,4 | 4 | 49,8 | 72,3 | 60,0 |
354334150800 | 4334-400-8 | 400 | 8 | 105 | 100,0 | 171,4 | 4 | 49,8 | 72,3 | 60,0 |
354334160000 | 4334-400-11 | 400 | 11 | 105 | 100,0 | 235,0 | 6 | 49,8 | 72,3 | 60,0 |
354334170100 | 4334-500-6 | 500 | 6 | 120 | 100,0 | 133,4 | 4 | 59,8 | 97,8 | 95,5 |
354334180300 | 4334-500-8 | 500 | 8 | 120 | 125,0 | 171,4 | 4 | 59,8 | 97,8 | 95,5 |
354334190500 | 4334-500-11 | 500 | 11 | 120 | 125,0 | 235,0 | 6 | 59,8 | 97,8 | 95,5 |
354334200000 | 4334-500-15 | 500 | 15 | 120 | 125,0 | 330,2 | 6 | 59,8 | 97,8 | 95,5 |
354334210100 | 4334-630-8 | 630 | 8 | 140 | 125,0 | 171,4 | 4 | 59,8 | 97,8 | 165,0 |
354334220300 | 4334-630-11 | 630 | 11 | 140 | 160,0 | 235,0 | 6 | 59,8 | 97,8 | 165,0 |
354334230500 | 4334-630-15 | 630 | 15 | 140 | 160,0 | 330,2 | 6 | 59,8 | 97,8 | 165,0 |
- | 4334-800-8 | 800 | 8 | 160 | 125,0 | 171,4 | 4 | 70,8 | 93,8 | 298,0 |
- | 4334-800-11 | 800 | 11 | 160 | 180,0 | 235,0 | 6 | 70,8 | 93,8 | 298,0 |
- | 4334-800-15 | 800 | 15 | 160 | 200,0 | 330,2 | 6 | 70,8 | 93,8 | 298,0 |
4335 |
||||||||||
Kod produktu | Typ | A | Stożek 1:4 | B | E | F | Śruby | J |
L |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354335280200 | 4335-200-4 | 200 | 4 | 80 | 50,0 | 85,0 | 3 | 40,3 | 46,4 | 16,5 |
354335290400 | 4335-200-5 | 200 | 5 | 80 | 50,0 | 104,8 | 4 | 40,3 | 46,4 | 16,5 |
354335300900 | 4335-200-6 | 200 | 6 | 80 | 50,0 | 133,4 | 4 | 40,3 | 46,4 | 16,5 |
354335320200 | 4335-250-5 | 250 | 5 | 85 | 65,0 | 104,8 | 4 | 40,3 | 60,4 | 27,5 |
354335330400 | 4335-250-6 | 250 | 6 | 85 | 65,0 | 133,4 | 4 | 40,3 | 60,4 | 27,5 |
354335340600 | 4335-250-8 | 250 | 8 | 85 | 65,0 | 171,4 | 4 | 40,3 | 60,4 | 27,5 |
354335350800 | 4335-315-5 | 315 | 5 | 95 | 80,0 | 104,8 | 4 | 49,8 | 60,9 | 39,5 |
354335360000 | 4335-315-6 | 315 | 6 | 95 | 80,0 | 133,4 | 4 | 49,8 | 60,9 | 39,5 |
354335370100 | 4335-315-8 | 315 | 8 | 95 | 80,0 | 171,4 | 4 | 49,8 | 60,9 | 39,5 |
354335380300 | 4335-315-11 | 315 | 11 | 95 | 80,0 | 235,0 | 6 | 49,8 | 60,9 | 39,5 |
354335382900 | 4335-400-5 | 400 | 5 | 105 | 79,5 | 104,8 | 4 | 49,8 | 72,3 | 60,0 |
354335390500 | 4335-400-6 | 400 | 6 | 105 | 100,0 | 133,4 | 4 | 49,8 | 72,3 | 60,0 |
354335400000 | 4335-400-8 | 400 | 8 | 105 | 100,0 | 171,4 | 4 | 49,8 | 72,3 | 60,0 |
354335410100 | 4335-400-11 | 400 | 11 | 105 | 100,0 | 235,0 | 6 | 49,8 | 72,3 | 60,0 |
354335440700 | 4335-500-6 | 500 | 6 | 120 | 100,0 | 133,4 | 4 | 59,8 | 97,8 | 95,5 |
354335420300 | 4335-500-8 | 500 | 8 | 120 | 125,0 | 171,4 | 4 | 59,8 | 97,8 | 95,5 |
354335430500 | 4335-500-11 | 500 | 11 | 120 | 125,0 | 235,0 | 6 | 59,8 | 97,8 | 95,5 |
354335100700 | 4335-500-15 | 500 | 15 | 120 | 125,0 | 330,2 | 6 | 59,8 | 97,8 | 95,5 |
354335450900 | 4335-630-8 | 630 | 8 | 140 | 125,0 | 171,4 | 4 | 59,8 | 97,8 | 165,0 |
354335460000 | 4335-630-11 | 630 | 11 | 140 | 160,0 | 235,0 | 6 | 59,8 | 97,8 | 165,0 |
354335110900 | 4335-630-15 | 630 | 15 | 140 | 160,0 | 330,2 | 6 | 59,8 | 97,8 | 165,0 |
- | 4335-800-8 | 800 | 8 | 160 | 125,0 | 171,4 | 4 | 70,8 | 93,8 | 298,0 |
- | 4335-800-11 | 800 | 11 | 160 | 180,0 | 235,0 | 6 | 70,8 | 93,8 | 298,0 |
- | 4335-800-15 | 800 | 15 | 160 | 200,0 | 330,2 | 6 | 70,8 | 93,8 | 298,0 |
Części zamienne |
|||||||
Typ 4334 | Standardowe wyposażenie |
1 kpl. szczęk jednolistych twardych | 1 klucz | ||||
Typ 4335 | 1 kpl. szczęk górnych twardych | 1 kpl. szczęk podstawowych | 1 klucz |
Zakres mocowania |
|||
Wielkość uchwytu [mm] |
d1 min. | d2 max. | Max. wysięg szczęk [mm] |
---|---|---|---|
85 | 3 | 85 | 101 |
100 | 3 | 100 | 116 |
125 | 8 | 125 | 150 |
160 | 8 | 160 | 185 |
200 | 10 | 200 | 235 |
250 | 10 | 250 | 296 |
315 | 15 | 315 | 369 |
350 | 15 | 350 | 404 |
400 | 20 | 400 | 465 |
500 | 45 | 500 | 570 |
630 | 50 | 630 | 720 |
800 | 50 | 800 | 900 |
1000 | 170 | 1000 | 1090 |
1250 | 170 | 1250 | 1340 |
1400 | 470 | 1400 | 1515 |
1600 | 470 | 1600 | 1715 |
1800 | 470 | 1800 | 1920 |
2000 | 470 | 2000 | 2120 |
Maksymalne prędkości obrotowe (obr/min) |
||
Wielkość uchwytu [mm] |
Max. obr./min. | |
---|---|---|
korpus stalowy | korpus żeliwny | |
80 | 7640 | - |
85 | 7190 | - |
100 | 6120 | - |
125 | 4890 | - |
140 | 4370 | - |
160 | 3820 | - |
200 | 3060 | 1800 |
250 | 2450 | 1500 |
315 | 1940 | 1200 |
400 | 1530 | 860 |
500 | 1220 | 690 |
630 | 970 | 550 |
800 | 760 | 430 |
1000 | 610 | 340 |
1250 | 490 | 280 |
1400 | 440 | 250 |
1600 | 380 | 220 |
1800 | 340 | 190 |
2000 | 300 | 170 |