Właściwości i zastosowanie:
- Klucze do uchwytów tokarskich samocentrujących oraz do uchwytów tokarskich z niezależnym nastawieniem szczęk
- Do uchwytów typu 3105, 32**, 35**, 36**, 37**, 38**, 43**
Wielkość uchwytu [mm] |
Do typu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3105, 32**, 35**, 36**, 37**, 38** | 43** | |||||||||
Kod produktu | D | H | L | [kg] | Kod produktu | D | H | L | [kg] | |
80 | 398534010200 | 6 | 60 | 100 | 0,06 | - | - | - | - | - |
85 | 398534010200 | 6 | 60 | 100 | 0,06 | 398534010200 | 6 | 60 | 100 | 0,06 |
100 | 398534020400 | 9 | 80 | 140 | 0,15 | 398534010200 | 6 | 60 | 100 | 0,06 |
125 | 398534020400 | 9 | 80 | 140 | 0,15 | 398534410600 | 7 | 100 | 150 | 0,12 |
160 | 398534030600 | 11 | 100 | 215 | 0,31 | 398534410600 | 7 | 100 | 150 | 0,12 |
200 | 398534030600 | 11 | 100 | 215 | 0,31 | 398534420800 | 11 | 120 | 215 | 0,36 |
250 | 398534040800 | 14 | 120 | 310 | 0,62 | 398534420800 | 11 | 120 | 215 | 0,36 |
315 | 398534040800 | 14 | 120 | 310 | 0,62 | 398534430000 | 14 | 165 | 310 | 0,78 |
400 | 398534050000 | 17 | 140 | 400 | 1,18 | 398534430000 | 14 | 165 | 310 | 0,78 |
500 | 398534060100 | 19 | 140 | 450 | 1,44 | 398534440100 | 17 | 230 | 450 | 1,76 |
630 | 398534060100 | 19 | 140 | 450 | 1,44 | 398534440100 | 17 | 230 | 450 | 1,76 |
800 | 398534070300 | 19 | 140 | 650 | 1,97 | 398534450300 | 19 | 260 | 500 | 2,40 |
1000 | 398534070300 | 19 | 140 | 650 | 1,97 | 398534450300 | 19 | 260 | 500 | 2,40 |
1250 | 398534070300 | 19 | 140 | 650 | 1,97 | 398534450300 | 19 | 260 | 500 | 2,40 |
Właściwości i zastosowanie:
- Klucze do uchwytów tokarskich kombinowanych (Wescott)
- Do uchwytów typu 4505, 4605, 4705, 4805
Wielkość uchwytu [mm] |
Do typu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4505, 4605, 4705, 4805 | ||||||
Kod produktu | D | S | H | L | [kg] | |
125 | 398546051600 | 9 | 7 | 80 | 160 | 0,18 |
160 | 398546052900 | 11 | 7 | 100 | 215 | 0,31 |
200 | 398575400100 | 11 | 7 | 120 | 215 | 0,36 |
250 | 398575401400 | 14 | 11 | 165 | 310 | 0,77 |
315 | 398575410300 | 14 | 11 | 165 | 310 | 0,77 |
400 | 398575420500 | 17 | 11 | 213 | 400 | 1,66 |
500 | 398575430700 | 19 | 11 | 260 | 450 | 2,28 |
630 | 398575430700 | 19 | 11 | 260 | 450 | 2,28 |
Właściwości i zastosowanie:
- Klucze do uchwytów tokarskich zębatkowych
- Do uchwytów typu 34**
Wielkość uchwytu [mm] |
Do typu | ||||
---|---|---|---|---|---|
34** | |||||
Kod produktu | D | H | L | [kg] | |
160 | 398532920600 | 11 | 135 | 220 | 0,60 |
200 | 398532930800 | 14 | 165 | 270 | 0,90 |
250 | 398532940000 | 16 | 180 | 340 | 1,42 |
315 | 398532950100 | 18 | 240 | 400 | 2,14 |
Właściwości i zastosowanie:
- Klucze do uchwytów tokarskich do specjalnych zastosowań
- Do uchwytów typu 3286, 3975
Wielkość uchwytu [mm] |
Do typu | |
---|---|---|
3286 | 3975 | |
Kod produktu | ||
49 | 398539910100 | - |
60 | 398539910100 | - |
125 | - | 398534020400 |
140 | - | 398534020400 |
160 | - | 398534030600 |