Właściwości i zastosowanie:
- Tarcze zabierakowe przeznaczone do uchwytów z mocowaniem mechanicznym
- Do uchwytów typu 2405, 2405-K
- DIN 55026 - osadzenie typu A
TYP 8213 |
||||||||
Kod produktu | 358213083300 | 358213504600 | 358213521100 | 358213522400 | 358213551700 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 8213-135/4 | 8213-160/5 | 8213-200/5 | 8213-200/6 | 8213-250/6 | |||
Kształt zabieraka | I | I | II | I | II | |||
Wielkość | 135 | 160 | 200 | 200 | 250 | |||
Stożek wrzeciona | A4 | A5 | A5 | A6 | A6 | |||
B F | 110 | 140 | 170 | 170 | 220 | |||
B A | 63,513 | 82,563 | 82,563 | 82,563 | 82,563 | |||
B B | 61,0 | 79,5 | 79,5 | 103,0 | 103,0 | |||
C | 82,6 | 104,8 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | |||
C1 | - | - | 133,4 | - | 171,4 | |||
C2 | 94 | 116 | 150 | 150 | 190 | |||
D | 3xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM12 | 6xM12 | |||
D1 | 3xM6 | 3xM6 | - | 3xM6 | - | |||
D2 | - | - | 3xM8 | - | 3xM8 | |||
D3 | - | - | 6xM16 | - | 6xM16 | |||
L | 14,5 | 10,5 | 17 | 13,5 | 19 | |||
L1 | 8 | 8 | - | 7 | - | |||
T | 22 | 20 | 26 | 23 | 33 | |||
E | - | 92 | 115 | 115 | 149 | |||
X | - | 3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | |||
Masa [kg] | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 2,8 | 5,8 | |||
Kod produktu | 358213552000 | 358213570800 | 358213571000 | 358213264400 | 358213262900 | |||
Typ | 8213-250/8 | 8213-315/6 | 8213-315/8 | 8213-400/8 | 8213-400/11 | |||
Kształt zabieraka | I | II | I | II | I | |||
Wielkość | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 | |||
Stożek wrzeciona | A8 | A6 | A8 | A8 | A11 | |||
B F | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | |||
B A | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 139,719 | 196,869 | |||
B B | 136,1 | 103,0 | 136,1 | 136,1 | 192,8 | |||
C | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 235,0 | |||
C1 | - | 171,4 | - | 235,0 | - | |||
C2 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | |||
D | 6xM16 | 6xM12 | 6xM16 | 8xM20 | 8xM20 | |||
D1 | 3xM8 | - | 3xM8 | - | 3xM10 | |||
D2 | - | 3xM8 | - | 3xM10 | - | |||
D3 | - | 6xM16 | - | 8xM16 | - | |||
L | 23 | 18 | 20 | 22,5 | 34 | |||
L1 | 11 | - | 11 | - | 12 | |||
T | 37 | 37 | 37 | 35 | 44 | |||
E | 149 | 165 | 165 | 202 | 198 | |||
X | 7,5 | 20 | 4 | 11 | 11 | |||
Masa [kg] | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 12,9 | 17,2 |
Kod produktu | 358213650500 | 358213651800 | 358213660700 | 358213661000 | 358213601900 | 358213600600 | 358213602100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 8213-500-11 | 8213-500-15 | 8213-630-11 | 8213-630-15 | 8213-800-11 | 8213-800-15 | 8213-800-20 | |||
Kształt zabieraka | IV | III | IV | IV | IV | IV | III | |||
Wielkość | 500 | 500 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | |||
Stożek wrzeciona | A11 | A15 | A11 | A15 | A11 | A15 | A20 | |||
A | 380 | 380 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
B |
55 | 46 | 60 | 55 | 60 | 45 | 45 | |||
C | 18 | - | 23 | - | 23 | 23 | - | |||
D | 192,8 | 281,4 | 192,8 | 281,4 | 192,8 | 281,4 | 408,0 | |||
D1 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 412,775 | |||
E | 274 | 246 | 234 | 234 | 287 | 287 | 287 | |||
F | 235,0 | 330,2 | 235,0 | 330,2 | 235,0 | 330,2 | 463,6 | |||
G | 330,2 | - | 463,6 | 463,6 | 463,6 | 463,6 | - | |||
H | 280 | - | 280 | 380 | 280 | 380 | - | |||
N | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 32 | 29 | |||
N1 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |||
P | 6xM24 | 6xM24 | 6xM24 | 6xM24 | 6xM24 | 6xM24 | 6xM24 | |||
P1 | - | 3xM12 | - | - | - | - | 3xM12 | |||
P2 | 6xM20 | - | 6xM20 | 6xM24 | 8xM20 | 6xM24 | - | |||
Masa [kg] | 26,6 | 24,4 | 63,2 | 54,0 | 59,6 | 43,5 | 43,5 |