Właściwości i zastosowanie:
- Szczęki mocujące podstawowe
- Szczęki przeznaczone do uchwytów samocentrujących spiralnych ? 125 - 1000
- Wykonane ze stali
- Do uchwytów typu 3105, 32**, 35**, 36**, 37**, 38**
Szczęki podstawowe |
|||||||||||||||||
Uchwyt BISON | Kod produktu | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M* | S | h | kg/szt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32**, 35** | 125 | 398535720900 | 54 | 20 | 28,0 | 8,0 | 8 | 7,94 | 12,69 | 22,6 | 4,0 | 16,00 | 13,5 | M8 | 3,2 | 7,0 | 0,1 |
36**, 37** | 125 | 398539620000 | |||||||||||||||
38** | 125 | 398540920700 | 54 | 20 | 28,0 | 8,0 | 8 | 7,94 | 12,69 | 22,6 | 4,0 | 16,00 | 13,5 | M6 | 3,2 | 7,0 | 0,1 |
3105 | 160 | 398530710600 | 65 | 20 | 29,0 | 8,0 | 8 | 7,94 | 12,69 | 28,6 | 4,0 | 19,05 | 14,0 | M10 | 3,2 | 8,0 | 0,2 |
32**, 35** | 160 | 398535730000 | |||||||||||||||
36**, 37** | 160 | 398539630200 | |||||||||||||||
38** | 160 | 398540930900 | 65 | 20 | 29,0 | 8,0 | 8 | 7,94 | 12,69 | 28,6 | 4,0 | 19,05 | 14,0 | M8 | 3,2 | 8,0 | 0,2 |
3105 | 200 | 398530720800 | 79 | 25 | 33,0 | 9,0 | 10 | 7,94 | 12,69 | 34,9 | 4,0 | 22,25 | 14,0 | M10 | 3,2 | 8,0 | 0,3 |
32**, 35** | 200 | 398535740200 | |||||||||||||||
36**, 37** | 200 | 398539640400 | |||||||||||||||
38** | 200 | 398540940000 | 79 | 25 | 33,0 | 9,0 | 10 | 7,94 | 12,69 | 34,9 | 4,0 | 22,25 | 14,0 | M8 | 3,2 | 8,0 | 0,3 |
3105 | 250 | 398530730000 | 92 | 28 | 36,0 | 11,0 | 12 | 12,7 | 19,04 | 39,7 | 4,0 | 27,00 | 16,0 | M12 | 3,2 | 9,0 | 0,5 |
32**, 35** | 250 | 398535750400 | |||||||||||||||
36**, 37** | 250 | 398539650600 | |||||||||||||||
38** | 250 | 398540950200 | |||||||||||||||
3105 | 315 | 398530740100 | 110 | 32 | 40,0 | 12,7 | 12 | 12,7 | 19,04 | 47,6 | 4,0 | 31,75 | 16,0 | M12 | 3,2 | 10,0 | 0,8 |
32**, 35** | 315 | 398535760600 | |||||||||||||||
36**, 37** | 315 | 398539660800 | |||||||||||||||
38** | 315 | 398540960400 | |||||||||||||||
3105 | 400 | 398530790000 | 130 | 36 | 49,0 | 15,0 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 22,0 | M16 | 3,2 | 12,0 | 1,1 |
32**, 35** | 400 | 398535770800 | |||||||||||||||
36**, 37** | 400 | 398539670000 | |||||||||||||||
38** | 400 | 398540970600 | |||||||||||||||
32**, 35** | 500 | 398535780000 | 166 | 40 | 54,0 | 16,0 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 32,5 | M20 | 3,2 | 14,2 | 2,2 |
36**, 37** | 500 | 398539680100 | |||||||||||||||
38** | 500 | 398540980800 | |||||||||||||||
32**, 35** | 630 | 398535790100 | 210 | 50 | 54,5 | 16,0 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 32,5 | M20 | 3,2 | 14,2 | 3,3 |
36**, 37** | 630 | 398539681400 | |||||||||||||||
38** | 630 | 398540990000 | |||||||||||||||
32**, 35** | 800 | 398535800600 | 225 | 50 | 54,5 | 16,0 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 32,5 | M20 | 3,2 | 14,2 | 3,4 |
36**, 37** | 800 | 398539682700 | |||||||||||||||
38** | 800 | 398540991200 | |||||||||||||||
32**, 35** | 1000 | 398532801400 | 328 | 70 | 64,0 | 22,0 | 20 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 36,0 | M22 | 3,2 | 18,0 | 7,8 |
36**, 37** | 1000 | 398539683000 | |||||||||||||||
38** | 1000 | 398540992500 |
*Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi