Właściwości i zastosowanie:
- Szczęki mocujące podstawowe7
- Szczęki przeznaczone do uchwytów samocentrujących spiralnych ? 315 - 1000
- Wykonane ze stali
- Do uchwytów typu 3295, 3597
Szczęki podstawowe 3295, 3597 |
|||||||||||||||
Uchwyt BISON | Wielkość uchwytu | Kod produktu | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M* | kg/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3295 | 400 | 398539986000 | 120 | 36 | 49 | 15 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 22 | M16 | 1,1 |
3295 | 500 | 398539987300 | 120 | 40 | 54 | 16 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 32,5 | M20 | 1,3 |
3295 | 660 | 398539984500 | 127 | 50 | 54,5 | 16 | 14 | 12,7 | 19,04 | 54 | 7,2 | 38,10 | 32,5 | M20 | 1,8 |
3597 | 315 | 398538050200 | 107,5 | 32 | 40 | 12,7 | 12 | 12,7 | 19,04 | 45,1 | 4 | 31,75 | 20 | M12 | 0,7 |
3597 | 405 | 398539986000 | 120 | 36 | 49 | 15 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 20 | M16 | 1,1 |
3597 | 515 | 398539987300 | 120 | 40 | 54 | 16 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 32,5 | M20 | 1,3 |
3597 | 660 | 398538126400 | 127 | 50 | 54,5 | 16 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 32,5 | M20 | 1,3 |
3597 | 800 | 398538136600 | 160 | 50 | 54,5 | 16 | 14 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 32,5 | M20 | 2,3 |
3597 | 1000 | 398538146800 | 250 | 70 | 64 | 22 | 20 | 12,7 | 19,04 | 57,1 | 7,2 | 38,10 | 40 | M22 | 6,1 |
*Śruby w komplecie ze szczękami podstawowymi