Imadło precyzyjne - TYP 6568
6568 |
||||
Wielkość - S | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|
A | 85 | 105 | 140 | 165 |
L | 140 |
170 | 250 | 270 |
a max. | 48 | 70 | 125 | 145 |
h | 35 | 43 | 57 | 65 |
k | 12 | 12 | 20 | 20 |
C | 13 | 15 | 18 | 20 |
B - 0,02 | 35 | 42 | 52 | 61 |
Max. siła mocowania [daN] |
2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
Masa [kg] | 6,0 | 11,0 | 16,0 | 28,0 |