Właściwości i zastosowanie:

  • Materiał : stal stopowa chromowo-manganowa
  • Nawęglane na głębokość 0,7 mm
  • Hartowane i precyzyjnie szlifowane
  • Twardość powierzchniowa 58 ? 2 HRC
  • Tolerancja kątowa stożka AT3
 
 E0-B
tuleja_zac_E0-B tuleja_zac_E0_zestaw
E0dDLKod
16 3,0÷2,5 25,50 40 E016D3
16 4,0÷3,5 25,50 40 E016D3
16 5,0÷4,5 25,50 40 E016D5
16 6,0÷5,5 25,50 40 E016D6
16 7,0÷6,5 25,50 40 E016D7
16 8,0÷7,5 25,50 40 E016D8
16 9,0÷8,5 25,50 40 E016D9
16 10,0÷9,5 25,50 40 E016D10
16 11,0÷10,5 25,50 40 E016D11
16 12,0÷11,5 25,50 40 E016D12
16 13,0÷12,5 25,50 40 E016D13
16 14,0÷13,5 25,50 40 E016D14
16 15,0÷14,5 25,50 40 E016D15
16 16,0÷15,5 25,50 40 E016D16

NORMA EO
APX tulejki normy rysEO
Parametry E0 16B
d1 min-max
2÷ 16
Zakres zaciskania 0,5 mm
d2 22,65
d3 25,5
l1 40
l17 max 15