Właściwości i zastosowanie:

  • Materiał : stal stopowa chromowo-manganowa
  • Nawęglane na głębokość 0,7 mm
  • Hartowane i precyzyjnie szlifowane
  • Twardość powierzchniowa 58 ? 2 HRC
  • Tolerancja kątowa stożka AT3
  • Oprawy wyważane G6,3 do 12000 obr.

Dane techniczne:

apx7624opraw zdj
oprawki_zacisk_403_7624_1 oprawki_zacisk_403_7624_2
K (7:24)dARys.d1Waga (kg)KodWkrętka
30 6 50 1 25 0,50 BT30.A50.WE06 M6
30 8 50 1 28 0,50 BT30.A50.WE08 M8
30 10 50 1 35 0,60 BT30.A50.WE10 M10
30 12 50 1 42 0,60 BT30.A50.WE12 M12
30 16 63 1 48 0,90 BT30.A63.WE16 M14
30 20 63 1 52 1,00 BT30.A63.WE20 M16
40 6 50 1 25 0,90 BT40.A50.WE06 M6
40 8 50 1 28 0,90 BT40.A50.WE08 M8
40 10 63 1 35 1,00 BT40.A63.WE10 M10
40 12 63 1 42 1,10 BT40.A63.WE12 M12
40 14 63 1 44 1,30 BT40.A63.WE14 M12
40 16 63 1 48 1,40 BT40.A63.WE16 M14
40 20 63 1 50 1,40 BT40.A63.WE20 M16
40 25 90 2 63 2,00  BT40.A90.WE25 2xM18
40 32 100 2 72 2,30 BT40.A100.WE32 2xM20
50 6 63 1 25 3,30 BT50.A63.WE06 M6
50 8 63 1 28 3,30 BT50.A63.WE08 M8
50 10 63 1 35 3,60 BT50.A63.WE10 M10
50 12 80 1 42 3,80 BT50.A80.WE12 M12
50 14 80 1 44 3,90 BT50.A80.WE14 M12
50 16 80 1 48 4,10 BT50.A80.WE16 M14
50 20 80 1 52 4,30 BT50.A80.WE20 M16
50 25 100 2 63 5,00 BT50.A100.WE25 2xM18
50 32 105 2 72 5,30 BT50.A105.WE32 2xM20
50 40 120 2 90 5,60 BT50.A120.WE40 2xM20
50 50 130 2 100 6,10 BT50.A130.WE50 2xM20

 

MAS 403-BT, 7624
oprawki_zacisk_403_7624_3 oprawki_zacisk_403_7624_4
K (7:24)dARys.d1Waga (kg)KodWkrętka
40 6 35 3 25 0,80 BT40.A35.WE06 M6
40 8 35 3 28 0,80 BT40.A35.WE08 M8
40 10 37 3 35 0,90 BT40.A37.WE10 M10
40 12 37 3 42 1,00 BT40.A37.WE12 M12
40 14 37 3 44 1,15 BT40.A37.WE14 M12
40 16 37 3 48 1,25 BT40.A37.WE16 M14
40 20 37 3 50 1,20 BT40.A37.WE20 M16
40 25 60 4 63 1,80 BT40.A60.WE25 M16, M18
40 32 65 4  72 2,10 BT 40.A65.WE32 M18, M20
50 20 40 3 52 4,00 BT50.A40.WE20 M16
50 25 60 4 63 4,70 BT50.A60.WE25 M16, M18
50 32 70 4 72 5,00 BT50.A70.WE32 M18, M20

 

NORMY MAS 403-BT
apx NORMYmas403-BT
SKD1bH12d2gL1L2L3L4L5tD4D5evxx1yy1
30 31,75 16,1 12,5 M12 484 24 34 7 17 16,3 38 46 20 13,6 4 8 2 2
40 44,45 16,1 17,9 M16 65,4 30 43 9 21 22,6 53 63 25 16,6 5 10 2 2
50 69,85 25,7 25,0 M24  101,8 45 62 13 31 35,4 85 100 35 23,2 7 15 3 3