Właściwości i zastosowanie:
- Trzpień z chwytem DIN69871 do mocowania frezów i głowic frezarskich nasadzanych
- Materiał : stal stopowa chromowo-manganowa
- Nawęglane na głębokość 0,7 mm
- Hartowane i precyzyjnie szlifowane
- Twardość powierzchniowa 58 ± 2 HRC
- Tolerancja kątowa stożka AT3
- Oprawy wyważane G6,3 do 12000 obr.
Galeria:
Dane techniczne:
K (7:24) | d [mm] | A [mm] | I [mm] | d1 [mm] | Kod | Śruba krzyżowa | Kamień DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 35 | 17 | 32 | DIN30.A35.D16S | M8 | D16 |
30 | 22 | 35 | 19 | 40 | DIN30.A35.D22S | M10 | D22 |
30 | 27 | 35 | 21 | 48 | DIN30.A35.D27S | M12 | D27 |
30 | 32 | 35 | 24 | 58 | DIN30.A35.D32S | M16 | D32 |
40 | 16 | 60 | 17 | 32 | DIN40.A60.D16S | M8 | D16 |
40 | 22 | 60 | 19 | 40 | DIN40.A60.D22S | M10 | D22 |
40 | 27 | 60 | 21 | 48 | DIN40.A60.D27S | M12 | D27 |
40 | 32 | 60 | 24 | 58 | DIN40.A60.D32S | M16 | D32 |
40 | 40 | 60 | 27 | 70 | DIN40.A60.D40S | M20 | D40 |
40 | 16 | 120 | 17 | 32 | DIN40.A120.D16S | M8 | D16 |
40 | 22 | 120 | 19 | 40 | DIN40.A120.D22S | M10 | D22 |
40 | 27 | 120 | 21 | 48 | DIN40.A120.D27S | M12 | D27 |
40 | 32 | 120 | 24 | 58 | DIN40.A120.D32S | M16 | D32 |
50 | 16 | 60 | 17 | 32 | DIN50.A60.D16S | M8 | D16 |
50 | 22 | 60 | 19 | 40 | DIN50.A60.D22S | M10 | D22 |
50 | 27 | 60 | 21 | 48 | DIN50.A60.D27S | M12 | D27 |
50 | 32 | 60 | 24 | 58 | DIN50.A60.D32S | M16 | D32 |
50 | 40 | 60 | 27 | 70 | DIN50.A60.D40S | M20 | D40 |
50 | 50 | 60 | 30 | 90 | DIN50.A60.D50S | M24 | D50 |
50 | 16 | 110 | 17 | 32 | DIN50.A110.D16S | M10 | D22 |
50 | 22 | 110 | 19 | 40 | DIN50.A110.D22S | M12 | D27 |
50 | 27 | 110 | 21 | 48 | DIN50.A110.D27S | M16 | D32 |
50 | 32 | 110 | 24 | 58 | DIN50.A110.D32S | M20 | D40 |
50 | 40 | 110 | 27 | 70 | DIN50.A110.D40S | M24 | D50 |
Akcesoria | |||
---|---|---|---|
śruba krzyżowa | kamień DS |
Wymiary chwytu DIN69871:
SK | a | bh12 | d1 | d2 | d3 | d5 | d6 | d7 | d8max | f1 | f2 | f3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 30 | 3,2 | 16,1 | 31,75 | M12 | 13 | 59,30 | 50,00 | 44,30 | 45 | 11,1 | 35 | 19,1 | 47,80 | 5,5 | 24 | 33,5 | 15,0 | 16,4 | 19,0 |
SK 40 | 3,2 | 16,1 | 44,45 | M16 | 17 | 72,30 | 63,55 | 56,25 | 50 | 11,1 | 35 | 19,1 | 68,40 | 8,2 | 32 | 42,5 | 18,5 | 22,8 | 25,0 |
SK 50 | 3,2 | 25,7 | 69,85 | M24 | 25 | 107,25 | 97,50 | 91,25 | 80 | 11,1 | 35 | 19,1 | 101,75 | 11,5 | 47 | 61,5 | 30,0 | 35,5 | 37,7 |