Ściernice do młynków pulpy warzywnej / Ściernice do obsługiwaczy ziarna EKONOS / Ze spoiwem ceramicznym |
Właściwości i zastosowanie:
- Ściernice 3801 i 3802 i 2001 przeznaczone są do przecierania pulpy musztardowej warzywnej i pulpy owocowej. Ściernice pracują w komplecie.
- Ściernice 101 i 301 mają zastosowanie w pionowych obłuskiwaczach zbóż typu ?EKONOS?
3801 - Ściernice do młynków pulpy warzywnej
3802 - Ściernice do młynków pulpy warzywnej
2001 - Ściernice do młynków pulpy warzywnej
101 - Ściernice do obsługiwaczy ziarna EKONOS
301 - Ściernice do obsługiwaczy ziarna EKONOS
Typ 3801 |
- 3801 - D / J x T / U x H - nr rysunku
Kształt
Wymiary [mm]
D | J | T | U | H | E | D1 | Nr rysunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 175 | 29 | 15 | 140 | 5 | 239 | PP/3801/007F |
330 | 245 | 31 | 16 | 203 | 6 | 320 | PP/3801/193 |
CHARAKTERYSTYKA 3801 | |||||||
95A6007VTE10 | |||||||
95A2005VTE10 | |||||||
95A4605VTE10 | |||||||
95A6005VTE10 |
Zakres charakterystyk technicznych
Gatunek i rodzaj materiału ściernego | 95A |
Numer ziarna (granulacja) | 20 - 60 |
Twardość ściernicy | L - O |
Rodzaj i gatunek spoiwa | VTE10 |
Prędkość robocza [m/s] | 32; 50* |
*) wykonane ze wzmacniającym pierścieniem stalowym na obwodzie
Typ 3802 |
- 3802 - D / J x T / U x H - nr rysunku
Kształt
Wymiary [mm]
D | J | T | U | H | D1 | Nr rysunku |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | 170 | 40 | 22 | 25 | 120 | PP/3802/012 |
320 | 240 | 40 | 24 | 19 | 172 | PP/3802/194 |
CHARAKTERYSTYKA 3802 | ||||||
95A46L5VTE10-50 z podkładką | ||||||
95A46M5VTE10-50 z podkładką | ||||||
95A20M5VTE10-35 | ||||||
95A46M5VTE10-35 | ||||||
95A46Q5VTE10-35 |
Typ 2001 |
- 2001 - D / J x T x H - V - nr rysunku
Kształt
Wymiary
[mm] | [ o ] | Nr rysunku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | J | T | H | F | K | P | V | |
263 | 182 | 26 | 110 | 9 | 250 | 130 | 19 | PP/2001/387 |
CHARAKTERYSTYKA - 2001 | ||||||||
95A46Q5VTE10?40 | ||||||||
95A60Q5VTE10- 40 |
Typ 101 |
- 101 - D x T x H
Kształt
Wymiary [mm]
D | J | T | U | H | Nr rysunku |
---|---|---|---|---|---|
250 | - | 60 | - | 106 | PP/101/397 |
CHARAKTERYSTYKA | |||||
98C12-24T5VTC12-40 |
Typ 301 |
- 301 - D / J x T / U x H
Kształt
Wymiary [mm]
D | J | T | U | H | Nr rysunku |
---|---|---|---|---|---|
250 | 130 | 60 | 13 | 106 | PP/301/396 |
CHARAKTERYSTYKA | |||||
98C12-24T5VTC12-40 |