- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Our adress:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
Komunalna 4c street, 15-197 Białystok
Our e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telephone number:
+48 85 664 75 34
Monolithic drills
Solid Carbide Drill with Cylindrical Shank 5xD VHM TiN with coolant - DARMET
Properties and application:
- General purpose solid carbide drill for a wide range of materials
- Marginless design for reduced friction and heat ensures longer tool life
- With internal coolant supply
- Optimized gashing design for microdrilling ensures free flow of chips in the center of the drill
- Uninterrupted straight cutting lip allows no starting point for wear and enables even distribution of cutting forces for longer tool life in all materials and less chipping on cutting edge
- Carbide grade contains a double coating for broad-band applications
- Multilayer TiAlN-coated universal fine-grain grade
- Highest level of wear resistance for higher cutting speeds
- TiN top layer serves as wear indicator
- First choice for alloyed and high-alloy steel and cast iron
Specifications:
Kod produktu | D1 [mm] | L [mm] | L3 [mm] | L4 max [mm] | L5 [mm] | LS [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401530501 | 1,5 | 58 | 12 | 9 | 0,2 | 28 | 4 |
0401630501 | 1,6 | 58 | 12 | 9 | 0,2 | 28 | 4 |
0401730501 | 1,7 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
0401830501 | 1,8 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
0401930501 | 1,9 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
0402030501 | 2,0 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
0402130501 | 2,1 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
0402230501 | 2,2 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
0402330501 | 2,3 | 58 | 18 | 14 | 0,4 | 28 | 4 |
0402430501 | 2,4 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
0402530501 | 2,5 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
0402630501 | 2,6 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
0402730501 | 2,7 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
0402830501 | 2,8 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
0402930501 | 2,9 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
0403030501 | 3,0 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
0403130501 | 3,1 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
0403230501 | 3,2 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
0403330501 | 3,3 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
0403430501 | 3,4 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
0403530501 | 3,5 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
0403630501 | 3,6 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
0403730501 | 3,7 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
0403830501 | 3,8 | 74 | 36 | 29 | 0,6 | 36 | 6 |
0403930501 | 3,9 | 74 | 36 | 29 | 0,6 | 36 | 6 |
0404030501 | 4,0 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404130501 | 4,1 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404230501 | 4,2 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404330501 | 4,3 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404430501 | 4,4 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404530501 | 4,5 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404630501 | 4,6 | 74 | 36 | 29 | 0,8 | 36 | 6 |
0404730501 | 4,7 | 74 | 36 | 29 | 0,8 | 36 | 6 |
0404830501 | 4,8 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
0404930501 | 4,9 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
0405030501 | 5,0 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
0405130501 | 5,1 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
0405230501 | 5,2 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405330501 | 5,3 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405430501 | 5,4 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405530501 | 5,5 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405630501 | 5,6 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405730501 | 5,7 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
0405830501 | 5,8 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
0405930501 | 5,9 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
0406030501 | 6,0 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
0406130501 | 6,1 | 91 | 53 | 43 | 1,0 | 36 | 8 |
0406230501 | 6,2 | 91 | 53 | 43 | 1,0 | 36 | 8 |
0406330501 | 6,3 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406430501 | 6,4 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406530501 | 6,5 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406630501 | 6,6 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406730501 | 6,7 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406830501 | 6,8 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406930501 | 6,9 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407030501 | 7,0 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407130501 | 7,1 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407230501 | 7,2 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407330501 | 7,3 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407430501 | 7,4 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407530501 | 7,5 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407630501 | 7,6 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407730501 | 7,7 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407830501 | 7,8 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407930501 | 7,9 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0408030501 | 8,0 | 91 | 53 | 43 | 1,4 | 36 | 8 |
0408130501 | 8,1 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408230501 | 8,2 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408330501 | 8,3 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408430501 | 8,4 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408530501 | 8,5 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408630501 | 8,6 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0408730501 | 8,7 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0408830501 | 8,8 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0408930501 | 8,9 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0409030501 | 9,0 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0409130501 | 9,1 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0409230501 | 9,2 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409330501 | 9,3 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409430501 | 9,4 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409530501 | 9,5 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409630501 | 9,6 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409730501 | 9,7 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
0409830501 | 9,8 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
0409930501 | 9,9 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
0410030501 | 10,0 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
0410130501 | 10,1 | 118 | 71 | 56 | 1,7 | 45 | 12 |
0410230501 | 10,2 | 118 | 71 | 56 | 1,7 | 45 | 12 |
0410330501 | 10,3 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410430501 | 10,4 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410530501 | 10,5 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410630501 | 10,6 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410730501 | 10,7 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410830501 | 10,8 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410930501 | 10,9 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411030501 | 11,0 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411130501 | 11,1 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411230501 | 11,2 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411330501 | 11,3 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411430501 | 11,4 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411530501 | 11,5 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411630501 | 11,6 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411730501 | 11,7 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411830501 | 11,8 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411930501 | 11,9 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0412030501 | 12,0 | 118 | 71 | 56 | 2,1 | 45 | 12 |
0412130501 | 12,1 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412230501 | 12,2 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412330501 | 12,3 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412430501 | 12,4 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412530501 | 12,5 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412630501 | 12,6 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
0412730501 | 12,7 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
Solid Carbide Drill with Cylindrical Shank 5xD VHM TiN - DARMET
Properties and application:
- General purpose solid carbide drill for a wide range of materials
- Marginless design for reduced friction and heat ensures longer tool life
- Optimized gashing design for microdrilling ensures free flow of chips in the center of the drill
- Uninterrupted straight cutting lip allows no starting point for wear and enables even distribution of cutting forces for longer tool life in all materials and less chipping on cutting edge
- Carbide grade contains a double coating for broad-band applications
- Multilayer TiAlN-coated universal fine-grain grade
- Highest level of wear resistance for higher cutting speeds
- TiN top layer serves as wear indicator
- First choice for alloyed and high-alloy steel and cast iron
Specifications:
Kod produktu | D1 [mm] | L [mm] | L3 [mm] | L4 max [mm] | L5 [mm] | LS [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401030502 | 1,0 | 58 | 9 | 6 | 0,1 | 28 | 4 |
0401130502 | 1,1 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
0401130502 | 1,2 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
0401330502 | 1,3 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
0401430502 | 1,4 | 58 | 9 | 6 | 0,2 | 28 | 4 |
0401530502 | 1,5 | 58 | 12 | 9 | 0,2 | 28 | 4 |
0401630502 | 1,6 | 58 | 12 | 9 | 0,2 | 28 | 4 |
0401730502 | 1,7 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
0401830502 | 1,8 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
0401930502 | 1,9 | 58 | 12 | 9 | 0,3 | 28 | 4 |
0402030502 | 2,0 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
0402130502 | 2,1 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
0402230502 | 2,2 | 58 | 18 | 14 | 0,3 | 28 | 4 |
0402330502 | 2,3 | 58 | 18 | 14 | 0,4 | 28 | 4 |
0402430502 | 2,4 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
0402530502 | 2,5 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
0402630502 | 2,6 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
0402730502 | 2,7 | 58 | 22 | 17 | 0,4 | 28 | 4 |
0402830502 | 2,8 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
0402930502 | 2,9 | 58 | 22 | 17 | 0,5 | 28 | 4 |
0403030502 | 3,0 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
0403130502 | 3,1 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
0403230502 | 3,2 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
0403330502 | 3,3 | 66 | 28 | 23 | 0,5 | 36 | 6 |
0403430502 | 3,4 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
0403530502 | 3,5 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
0403630502 | 3,6 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
0403730502 | 3,7 | 66 | 28 | 23 | 0,6 | 36 | 6 |
0403830502 | 3,8 | 74 | 36 | 29 | 0,6 | 36 | 6 |
0403930502 | 3,9 | 74 | 36 | 29 | 0,6 | 36 | 6 |
0404030502 | 4,0 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404130502 | 4,1 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404230502 | 4,2 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404330502 | 4,3 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404430502 | 4,4 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404530502 | 4,5 | 74 | 36 | 29 | 0,7 | 36 | 6 |
0404630502 | 4,6 | 74 | 36 | 29 | 0,8 | 36 | 6 |
0404730502 | 4,7 | 74 | 36 | 29 | 0,8 | 36 | 6 |
0404830502 | 4,8 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
0404930502 | 4,9 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
0405030502 | 5,0 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
0405130502 | 5,1 | 82 | 44 | 35 | 0,8 | 36 | 6 |
0405230502 | 5,2 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405330502 | 5,3 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405430502 | 5,4 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405530502 | 5,5 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405630502 | 5,6 | 82 | 44 | 35 | 0,9 | 36 | 6 |
0405730502 | 5,7 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
0405830502 | 5,8 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
0405930502 | 5,9 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
0406030502 | 6,0 | 82 | 44 | 35 | 1,0 | 36 | 6 |
0406130502 | 6,1 | 91 | 53 | 43 | 1,0 | 36 | 8 |
0406230502 | 6,2 | 91 | 53 | 43 | 1,0 | 36 | 8 |
0406330502 | 6,3 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406430502 | 6,4 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406530502 | 6,5 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406630502 | 6,6 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406730502 | 6,7 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406830502 | 6,8 | 91 | 53 | 43 | 1,1 | 36 | 8 |
0406930502 | 6,9 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407030502 | 7,0 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407130502 | 7,1 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407230502 | 7,2 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407330502 | 7,3 | 91 | 53 | 43 | 1,2 | 36 | 8 |
0407430502 | 7,4 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407530502 | 7,5 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407630502 | 7,6 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407730502 | 7,7 | 91 | 53 | 34 | 1,3 | 36 | 8 |
0407830502 | 7,8 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0407930502 | 7,9 | 91 | 53 | 43 | 1,3 | 36 | 8 |
0408030502 | 8,0 | 91 | 53 | 43 | 1,4 | 36 | 8 |
0408130502 | 8,1 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408230502 | 8,2 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408330502 | 8,3 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408430502 | 8,4 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408530502 | 8,5 | 103 | 61 | 49 | 1,4 | 40 | 10 |
0408630502 | 8,6 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0408730502 | 8,7 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0408830502 | 8,8 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0408930502 | 8,9 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0409030502 | 9,0 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0409130502 | 9,1 | 103 | 61 | 49 | 1,5 | 40 | 10 |
0409230502 | 9,2 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409330502 | 9,3 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409430502 | 9,4 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409530502 | 9,5 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409630502 | 9,6 | 103 | 61 | 49 | 1,6 | 40 | 10 |
0409730502 | 9,7 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
0409830502 | 9,8 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
0409930502 | 9,9 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
0410030502 | 10,0 | 103 | 61 | 49 | 1,7 | 40 | 10 |
0410130502 | 10,1 | 118 | 71 | 56 | 1,7 | 45 | 12 |
0410230502 | 10,2 | 118 | 71 | 56 | 1,7 | 45 | 12 |
0410330502 | 10,3 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410430502 | 10,4 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410530502 | 10,5 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410630502 | 10,6 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410730502 | 10,7 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410830502 | 10,8 | 118 | 71 | 56 | 1,8 | 45 | 12 |
0410930502 | 10,9 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411030502 | 11,0 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411130502 | 11,1 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411230502 | 11,2 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411330502 | 11,3 | 118 | 71 | 56 | 1,9 | 45 | 12 |
0411430502 | 11,4 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411530502 | 11,5 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411630502 | 11,6 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411730502 | 11,7 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411830502 | 11,8 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0411930502 | 11,9 | 118 | 71 | 56 | 2,0 | 45 | 12 |
0412030502 | 12,0 | 118 | 71 | 56 | 2,1 | 45 | 12 |
0412130502 | 12,1 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 12 |
0412230502 | 12,2 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412330502 | 12,3 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412430502 | 12,4 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412530502 | 12,5 | 124 | 77 | 60 | 2,1 | 45 | 14 |
0412630502 | 12,6 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
0412730502 | 12,7 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
0412830502 | 12,8 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
0412930502 | 12,9 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
0413030502 | 13,0 | 124 | 77 | 60 | 2,2 | 45 | 14 |
0413130502 | 13,1 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
0413230502 | 13,2 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
0413330502 | 13,3 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
0413430502 | 13,4 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
0413530502 | 13,5 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
0413630502 | 13,6 | 124 | 77 | 60 | 2,3 | 45 | 14 |
0413730502 | 13,7 | 124 | 77 | 60 | 2,4 | 45 | 14 |
0413830502 | 13,8 | 124 | 77 | 60 | 2,4 | 45 | 14 |
0413930502 | 13,9 | 124 | 77 | 60 | 2,4 | 45 | 14 |
0414030502 | 14,0 | 124 | 77 | 60 | 2,4 | 45 | 14 |
0414130502 | 14,1 | 133 | 83 | 63 | 2,4 | 48 | 16 |
0414230502 | 14,2 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
0414330502 | 14,3 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
0414430502 | 14,4 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
0414530502 | 14,5 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
0414630502 | 14,6 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
0414730502 | 14,7 | 133 | 83 | 63 | 2,5 | 48 | 16 |
0414830502 | 14,8 | 133 | 83 | 63 | 2,6 | 48 | 16 |
0414930502 | 14,9 | 133 | 83 | 63 | 2,6 | 48 | 16 |
0415030502 | 15,0 | 133 | 83 | 63 | 2,6 | 48 | 16 |
Cylindrical shank drill NWKa DIN338 HSSCo5
Properties and application:
- General use drill made of high-speed steel with 5% content of cobalt (HSSCo5) by DIN 338
- Designed for drilling in high-alloy steels, stainless steels and acid-resistant steels with durability of Rm ? 1000 Mpa
- Cylindrical shank
Technical data:
Drill dimensions | Drill dimensions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
Weight [kg] |
d1 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
Weight [kg] | |||
1,00 | 34 | 12 | 0,001 | 7,00 | 109 | 69 | 0,023 | |||
1,10 | 36 | 14 | 0,001 | 7,10 | 109 | 69 | 0,024 | |||
1,20 | 38 | 16 | 0,001 | 7,20 | 109 | 69 | 0,025 | |||
1,30 | 38 | 16 | 0,001 | 7,30 | 109 | 69 | 0,026 | |||
1,40 | 40 | 18 | 0,001 | 7,40 | 109 | 69 | 0,027 | |||
1,50 | 40 | 18 | 0,001 | 7,50 | 109 | 69 | 0,028 | |||
1,60 | 43 | 20 | 0,001 | 7,60 | 117 | 75 | 0,028 | |||
1,70 | 43 | 20 | 0,001 | 7,70 | 117 | 75 | 0,029 | |||
1,80 | 46 | 22 | 0,001 | 7,80 | 117 | 75 | 0,030 | |||
1,90 | 46 | 22 | 0,001 | 7,90 | 117 | 75 | 0,032 | |||
2,00 | 49 | 24 | 0,001 | 8,00 | 117 | 75 | 0,033 | |||
2,10 | 49 | 24 | 0,001 | 8,10 | 117 | 75 | 0,034 | |||
2,20 | 53 | 27 | 0,001 | 8,20 | 117 | 75 | 0,035 | |||
2,30 | 53 | 27 | 0,001 | 8,30 | 117 | 75 | 0,036 | |||
2,40 | 57 | 30 | 0,002 | 8,40 | 117 | 75 | 0,036 | |||
2,50 | 57 | 30 | 0,002 | 8,50 | 117 | 75 | 0,037 | |||
2,60 | 57 | 30 | 0,002 | 8,60 | 125 | 81 | 0,037 | |||
2,70 | 61 | 33 | 0,002 | 8,70 | 125 | 81 | 0,038 | |||
2,80 | 61 | 33 | 0,002 | 8,80 | 125 | 81 | 0,039 | |||
2,90 | 61 | 33 | 0,003 | 8,90 | 125 | 81 | 0,042 | |||
3,00 | 61 | 33 | 0,003 | 9,00 | 125 | 81 | 0,045 | |||
3,10 | 65 | 36 | 0,003 | 9,10 | 125 | 81 | 0,048 | |||
3,20 | 65 | 36 | 0,003 | 9,20 | 125 | 81 | 0,049 | |||
3,30 | 65 | 36 | 0,003 | 9,30 | 125 | 81 | 0,049 | |||
3,40 | 70 | 39 | 0,004 | 9,40 | 125 | 81 | 0,050 | |||
3,50 | 70 | 39 | 0,004 | 9,50 | 125 | 81 | 0,051 | |||
3,60 | 70 | 39 | 0,004 | 9,60 | 133 | 87 | 0,052 | |||
3,70 | 70 | 39 | 0,004 | 9,70 | 133 | 87 | 0,053 | |||
3,80 | 75 | 43 | 0,004 | 9,80 | 133 | 87 | 0,055 | |||
3,90 | 75 | 43 | 0,005 | 9,90 | 133 | 87 | 0,056 | |||
4,00 | 75 | 43 | 0,005 | 10,00 | 133 | 87 | 0,057 | |||
4,10 | 75 | 43 | 0,005 | 10,20 | 133 | 87 | 0,057 | |||
4,20 | 75 | 43 | 0,006 | 10,50 | 133 | 87 | 0,061 | |||
4,30 | 80 | 47 | 0,006 | 10,80 | 142 | 94 | 0,065 | |||
4,40 | 80 | 47 | 0,006 | 11,00 | 142 | 94 | 0,065 | |||
4,50 | 80 | 47 | 0,007 | 11,20 | 142 | 94 | 0,068 | |||
4,60 | 80 | 47 | 0,007 | 11,50 | 142 | 94 | 0,071 | |||
4,70 | 80 | 47 | 0,007 | 11,80 | 142 | 94 | 0,075 | |||
4,80 | 86 | 52 | 0,008 | 12,00 | 151 | 101 | 0,081 | |||
4,90 | 86 | 52 | 0,008 | 12,20 | 151 | 101 | 0,086 | |||
5,00 | 86 | 52 | 0,009 | 12,50 | 151 | 101 | 0,092 | |||
5,10 | 86 | 52 | 0,009 | 12,80 | 151 | 101 | 0,095 | |||
5,20 | 86 | 52 | 0,01 | 13,00 | 151 | 101 | 0,102 | |||
5,30 | 86 | 52 | 0,01 | 13,20 | 151 | 101 | 0,108 | |||
5,40 | 93 | 57 | 0,011 | 13,50 | 160 | 108 | 0,114 | |||
5,50 | 93 | 57 | 0,012 | 13,80 | 160 | 108 | 0,118 | |||
5,60 | 93 | 57 | 0,012 | 14,00 | 160 | 108 | 0,123 | |||
5,70 | 93 | 57 | 0,013 | 14,25 | 169 | 114 | 0,123 | |||
5,80 | 93 | 57 | 0,014 | 14,5 | 169 | 114 | 0,123 | |||
5,90 | 93 | 57 | 0,015 | 15,0 | 169 | 114 | 0,140 | |||
6,00 | 93 | 57 | 0,016 | 15,5 | 178 | 120 | 0,177 | |||
6,10 | 101 | 63 | 0,017 | 16,0 | 178 | 120 | 0,177 | |||
6,20 | 101 | 63 | 0,018 | 16,5 | 184 | 125 | 0,2 | |||
6,30 | 101 | 63 | 0,018 | 17,0 | 184 | 125 | 0,2 | |||
6,40 | 101 | 63 | 0,019 | 17,5 | 191 | 130 | 0,22 | |||
6,50 | 101 | 63 | 0,019 | 18,0 | 191 | 130 | 0,22 | |||
6,60 | 101 | 63 | 0,02 | 18,5 | 198 | 135 | 0,25 | |||
6,70 | 101 | 63 | 0,02 | 19,0 | 198 | 135 | 0,25 | |||
6,80 | 109 | 69 | 0,021 | 19,5 | 205 | 140 | 0,28 | |||
6,90 | 109 | 69 | 0,022 | 20,0 | 205 | 140 | 0,28 |
Morse shank drill NWKc DIN345 HSS
Properties and application:
- General use drill made of high-speed steel (HSS) by DIN 345
- Morse taper shank by DIN 228-B
Technical data:
