- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Our adress:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
Komunalna 4c street, 15-197 Białystok
Our e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telephone number:
+48 85 664 75 34
Toolholding Accessories
Drive Ring (DM-238)
Properties and application:
- Drive ring used with shell mill holders
Specifications:
Model | d [mm] | D [mm] | a [mm] | b [mm] |
---|---|---|---|---|
DM 238 00206-1 | 13 | 28 | 8 | 10 |
DM 238 00206-2 | 16 | 32 | 8 | 10 |
DM 238 00206-3 | 22 | 40 | 10 | 12 |
DM 238 00206-4 | 27 | 48 | 12 | 12 |
DM 238 00206-5 | 32 | 58 | 14 | 14 |
DM 238 00206-6 | 40 | 70 | 16 | 14 |
DM 238 00206-7 | 50 | 90 | 18 | 16 |
Shell Mill Holder Wrench (DM-238)
Properties and application:
- Wrench used with shell mill holders
Specifications:
Model | Shell mill holder diameter [mm] |
---|---|
DM 238 00208-1 | 13 |
DM 238 00208-2 | 16 |
DM 238 00208-3 | 22 |
DM 238 00208-4 | 27 |
DM 238 00208-5 | 32 |
DM 238 00208-6 | 40 |
DM 238 00208-7 | 50 |
Milling Arbor Bushing DM-230
Properties and application:
- Long bushing for milling machine arbors
Specifications:
Model DM 230 d x H x D | d [mm] | H [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|
DM 230 16x60x42 | 16 | 60 | 42 |
DM 230 16x70x48 | 16 | 70 | 48 |
DM 230 16x80x56 | 16 | 80 | 56 |
DM 230 22x60x42 | 22 | 60 | 42 |
DM 230 22x70x48 | 22 | 70 | 48 |
DM 230 22x80x56 | 22 | 80 | 56 |
DM 230 22x100x70 | 22 | 100 | 70 |
DM 230 27x60x42 | 27 | 60 | 42 |
DM 230 27x70x48 | 27 | 70 | 48 |
DM 230 27x80x56 | 27 | 80 | 56 |
DM 230 27x100x70 | 27 | 100 | 70 |
DM 230 27x120x85 | 27 | 120 | 85 |
DM 230 32x70x48 | 32 | 70 | 48 |
DM 230 32x80x56 | 32 | 80 | 56 |
DM 230 32x100x70 | 32 | 100 | 70 |
DM 230 32x120x85 | 32 | 120 | 85 |
DM 230 40x80x56 | 40 | 80 | 56 |
DM 230 40x100x70 | 40 | 100 | 70 |
DM 230 40x120x85 | 40 | 120 | 85 |
DM 230 50x100x70 | 50 | 100 | 70 |
DM 230 50x120x85 | 50 | 120 | 85 |
DM 230 60x120x85 | 60 | 120 | 85 |
Milling Arbor Spacer (DM-228)
Klucz do nakrętek EOC (DM 084)
Klucz do nakrętek EOC (DM-084)
Dane techniczne:
Model |
L [mm] |
Średnica nakrętki [mm] |
---|---|---|
DM 084 B/EOC6 | 90 | 18-21 |
DM 084 B/EOC8 | 125 | 22-26 |
DM 084 B/EOC10 | 140 | 28-32 |
DM 084 B/EOC12 | 154 | 34-36 |
DM 084 B/EOC16 | 168 | 38-42 |
DM 084 B/EOC20 | 190 | 45-52 |
DM 084 B/EOC25 | 210 | 55-62 |
DM 084 B/EOC32 | 230 | 68-72 |
DM 084 B/EOC40 | 240 | 78-85 |
DM 084 B/EOC50 | 250 | 100-110 |