Typ KEL- stożkowy z czołem kulistym

karna BLUES Zalety przedłużające żywotność narzędzia:
- powłoka zmniejsza tarcie co daje lepszy spływ wiórów,
- powłoka zmniejsza zużycie ostrzy pilnika,
- dzięki powłoce pilniki wolniej się nagrzewają,
- powłoka zmniejsza siły skrawania dzięki mniejszemu współczynnikowi tarcia,
- Bardzo wysoka wydajność,
- najwyższa jakość i precyzja w obróbce.
karna BLACKS karna powSTOZKOWE

Właściwości i zastosowanie:

- DIN KEL - obróbka powierzchni z zaokrąglonymi przejściami
- Narzędzie pełnowęglikowe (VHM), wykonane z wysokiej jakości węglika wolframu
- HP-3 - uzębienie uniwersalne staliwa, spawy, stal nadaje się również do szlifowania tworzyw sztucznych
- Narzędzie lutowane
- Wszystkie pilniki obrotowe Karnasch są testowane w odniesieniu do ich bezpieczeństwa i siły
- Zastosowanie: żeliwo, stal 60 HRC, stal nierdzewna (INOX), stopy tytanu, stopy na bazie niklu, miedź, mosiądz i brąz
- Opatentowana powłoka Blue-Tec zapewnia wyjątkową żywotność narzędzia oraz doskonałą pracę z wszystkimi metalami
- Pilniki obrotowe KARNASCH - INFORMACJE TECHNICZNE

Dane techniczne:

kel karnasch pil kel rys
HP-2HP-3HP-4  średnica robocza
d1
długość robocza
l2
średnica chwytu
d2
długość całkowita
l1
karna hp2 karna i niebieski karna hp3 karna i niebieski karna hp4 karna i niebieski
     
113080-005 115080-005 113081-005 115081-005 113082-005 115082-005 3 10 3 38 10°
113080-010 115080-010 113081-010 115081-010 113082-010 115082-010 3 14 3 38
113080-012 115080-012 113081-012 115081-012 113082-012 115082-012 5 12,7 3 38 14°
113080-015 115080-015 113081-015 115081-015 113082-015 115082-015 6 16 3 48 22°
113080-020 115080-020 113081-020 115081-020 113082-020 115082-020 6 18 6 50 14°
113080-025 115080-025 113081-025 115081-025 113082-025 115082-025 8 25 6 70 14°
113080-030 115080-030 113081-030 115081-030 113082-030 115082-030 10 20 6 65 14°
113080-035 115080-035 113081-035 115081-035 113082-035 115082-035 10 30 6 75 14°
113080-040 115080-040 113081-040 115081-040 113082-040 115082-040 10 30 6 176 14°
113080-045 115080-045 113081-045 115081-045 113082-045 115082-045 12 32 6 77 14°
113080-050 115080-050 113081-050 115081-050 113082-050 115082-050 12 32 8 77 14°
113080-055 115080-055 113081-055 115081-055 113082-055 115082-055 12 32 6 182 14°
113080-060 115080-060 113081-060 115081-060 113082-060 115082-060 16 33 6 78 14°
113080-065 115080-065 113081-065 115081-065 113082-065 115082-065 16 33 8 78 14°
113080-070 115080-070 113081-070 115081-070 113082-070 115082-070 20 41 6 86 14°
113080-075 115080-075 113081-075 115081-075 113082-075 115082-075 20 41 8 86 14°
HP-5HP-6HP-7  średnica robocza
d1
długość robocza
l2
średnica chwytu
d2
długość całkowita
l1
karna hp5 karna i niebieski karna hp6 karna i niebieski karna hp7 karna i czarna
     
113083-005 115083-005     113085-005 115085-005 3 10 3 38 10°
113083-010 115083-010     113085-010 115085-010 3 14 3 38
113083-012 115083-012         5 12,7 3 38 14°
113083-015 115083-015     113085-015 115085-015 6 16 3 48 22°
113083-020 115083-020 115054-020 115084-020 113085-020 115085-020 6 18 6 50 14°
113083-025 115083-025 115054-025 115084-025 113085-025 115085-025 8 25 6 70 14°
113083-030 115083-030 115054-030 115084-030 113085-030 115085-030 10 20 6 65 14°
113083-035 115083-035 115054-035 115084-035 113085-035 115085-035 10 30 6 75 14°
113083-040 115083-040 115054-040 115084-040 113085-040 115085-040 10 30 6 176 14°
113083-045 115083-045 115054-045 115084-045 113085-045 115085-045 12 32 6 77 14°
113083-050 115083-050 115054-050 115084-050 113085-050 115085-050 12 32 8 77 14°
113083-055 115083-055     113085-055 115085-055 12 32 6 182 14°
113083-060 115083-060 113084-060 115084-060 113085-060 115085-060 16 33 6 78 14°
113083-065 115083-065 113084-065 115084-065 113085-065 115085-065 16 33 8 78 14°
113083-070 115083-070 113084-070 115084-070 113085-070 115085-070 20 41 6 86 14°
113083-075 115083-075 113084-075 115084-075 113085-075 115085-075 20 41 8 86 14°
Powrót na górę strony