CHWYT MORSE'A - DIN228

Stożek Morse DIN 228-A

Stożek Morse DIN 228-B

 

K

Morse

 

a

[mm]

b

[mm]

c

[mm]

d

[mm]

d1

[mm]

D

[mm]

D1

[mm]

e

[mm]

f

[mm]

l1

[mm]

l2

[mm]

α/2

 

R

[mm]

M

 

0 3 3,9 10,5 6 6 9,045 9,2 - - 56,5 50 1°29'27" 4 -
1 3,5 5,2 13,5 8,7 9 12,065 12,2 16 55,0 62 53,5 1°25'43" 5 M6
2 5 6,3 16 13,5 14 17,780 18 24 31,5 75 64 1°25'50" 6 M10
3 5 7,9 20 18,5 19 23,825 24,1 24 33,5 94 81 1°26'16" 7 M12
4 6,5 11,9 24 24,5 25 31,267 31,6 32 42,5 117,5 102,5 1°29'15" 8 M16
5 6,5 15,9 29 35,7 35,7 44,399 44,7 40 52,5 149,5 129,5 1°30'26" 10 M20
6 8 19,0 40 51 51 63,384 63,8 47 61,5 210 182 1°29'36" 13 M24
7 9,5 28,5 54 66,8 66 83,058 83,5 - - 286 250,5 1°29'22" 19 -

 

K

Metric

 

a

[mm]

b

[mm]

c

[mm]

d

[mm]

d1

[mm]

D

[mm]

D1

[mm]

e

[mm]

f

[mm]

l1

[mm]

l2

[mm]

α/2

 

R

[mm]

M

 

80 8 26 48 67 67 80 80,4 59 76  220 196 1°25'56" 24 M30
100 10 32 58 85 85 100 100,5 70 89  260 232 1°25'56" 30 M36