Frezy proste HM, seria krótka

Właściwości i zastosowanie:

  • Frezy zachowują idealną powierzchnię po frezowaniu
  • Narzędzia monolityczne z ostrzami z węglika
  • Narzędzia z ostrzami z węglika
  • Obroty prawe
  • Lista oznaczeń

 

Frezy proste HM, seria długa

Właściwości i zastosowanie:

  • Frezy zachowują idealną powierzchnię po frezowaniu
  • Narzędzia monolityczne z ostrzami z węglika
  • Narzędzia z ostrzami z węglika
  • Obroty prawe
  • Lista oznaczeń

 

PRZYKŁADOWE PRODUKTY

Seria krótka Seria długa
cmt 711.020.11
711.020.11
cmt 911.080.11
911.080.11
cmt 712.060.11
712.060.11
cmt 912.080.11
912.080.11
cmt 911.120.11
911.120.11
cmt 911.240.11
911.240.11
cmt 912.621.11
912.621.11
cmt 912.721.11
912.721.11

 

Seria krótka

Kod produktu D [mm] I [mm] L [mm] S [mm] cmt oznaczenie 007 cmt oznaczenie 008 cmt oznaczenie 016 cmt oznaczenie 018 cmt oznaczenie 028
711.020.11 2 4 50 6 ? ? ?   ?
711.030.11 3 8 45 6 ? ?   ? ?
711.040.11 4 10 45 6 ? ?   ? ?
711.060.11 6 16 50 6 ? ?   ? ?
911.040.11 4 10 50 8 ? ?   ? ?
911.050.11 5 12 50 8 ? ?   ? ?
911.060.11 6 16 50 8 ? ?   ? ?
911.080.11 8 20 50 8 ? ?   ? ?
911.100.11 10 20 48 8 ?     ? ?
911.120.11 12 20 50 8 ?     ? ?
911.140.11 14 20 50 8 ?     ? ?
911.150.11 15 20 57,2 8 ?     ? ?
911.180.11 18 20 50 8 ?     ? ?
911.200.11 20 20 50 8 ?     ? ?
911.220.11 22 20 57,2 8 ?     ? ?
911.240.11 24 20 50 8 ?     ? ?
911.250.11 25 20 50 8 ?     ? ?

Seria długa

712.060.11 6 25,4 60 6 ? ?   ? ?
912.060.11 6 25,4 60 8 ? ?   ? ?
912.080.11 8 31,7 60 8 ? ?   ? ?
912.100.11 10 31,7 60 8 ?     ? ?
912.120.11 12 31,7 60 8 ?     ? ?
912.140.11 14 31,7 60 8 ?     ? ?
912.150.11 15 31,7 66 8 ?     ? ?
912.160.11 16 31,7 66 8 ?     ? ?
912.600.11 10 31,7 74 12 ?     ? ?
912.621.11 12 38,1 95 12 ?     ? ?
912.622.11 12 50,8 108 12 ?     ? ?
912.640.11 14 31,7 70 12 ?     ? ?
912.721.11 22 38,1 80 12 ?     ? ?
Powrót na górę strony

 

cmt wiertlo 91110011 schemat 1
cmt wiertlo 91110011 schemat 2
cmt wiertlo 91110011 schemat 3
cmt wiertlo linia bazowa