Dane techniczne:

apx tulejEO-2 apx TULEJzaciskEOzdj2
apx tulejEOrys
EOdDLKod
16 3,0-2,5 25,50 40 E016.D03
16 4,0-3,5 25,50 40 E016.D04
16 5,0-4,5 25,50 40 E016.D05
16 6,0-5,5 25,50 40 E016.D06
16 7,0-6,5 25,50  40 E016.D07
16 8,0-7,5 25,50  40 E016.D08
16 9,0-8,5 25,50  40 E016.D09
16 10,0-9,5 25,50  40 E016.D10
16 11,0-5-10,5 25,50  40 E016.D11
16 12,0-5-11,5 25,50  40 E016.D12
16 13,0-12,5 25,50  40 E016.D13
16 14,0-13,5 25,50  40 E016.D14
16 15,0-14,5 25,50 40 E016.D15
16 16,0-15,5 25,50  40 E016.D16

NORMY E0
APX tulejki normy rysEO
EOd1
min-max
Zakres zaciskaniad2d3l1l17
max
16B 2 ÷16 0,5 mm 22,65 25,5 40 15